SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE
SGCI
BANQUE, FINANCE ET COMPTABILITE
Créée en 1962
IDU : 0100774 W
Informations
Statut Juridique :
SA
Capital Social :
20 000 000 FCFA
Numéro RCCM :
CI-ABJ-1962-B-2641
Dirigeant :
PATRICK BLAS
(Directeur_general)
(Directeur_general)
Siège Social :
5 ET 7, AV. JOSEPH ANOMA, RUE DES BANQUES PLATEAU
Contacts
Aucune filiale / succursale / agence rattachée
Prestations
Aucune prestation définie pour cette entreprise
Heures d'ouverture
| Lundi | ........................ | 08H00 – 18H00 |
| Mardi | ........................ | 08H00 – 18H00 |
| Mercredi | ........................ | 08H00 – 18H00 |
| Jeudi | ........................ | 08H00 – 18H00 |
| Vendredi | ........................ | 08H00 – 18H00 |
| Samedi | ........................ | 08H00 – 14H00 |
| Dimanche | ........................ | Fermé |
Je souhaite modifier mes
informations
pour qu'elles soient actualisées et correctement présentées dans l'annuaire















